阜外华中心血管病医院电梯设备市场调研公告
阜外华中心血管病医院拟采购一批电梯设备,为保证项目的科学合理实施,现面向全国进行设备市场调研并召开市场调研会,欢迎各厂商参与调研。
一、电梯设备清单
1、医疗项目电梯设备清单
电梯类别 | 数量 | 层站 | 开门净尺寸及开门方式 | 提升高度 | 机房 净高 | 载重 | 梯速 | 备注 |
消防兼污物电梯 | 1 | 22站 | 1300x2400/旁开门 | 89.7m | 2.5m | 1.6T | 2.5m/s | 担架梯、消防电梯 |
消防兼污物电梯 | 1 | 22站 | 1300x2400/旁开门 | 89.3m | 2.5m | 1.6T | 2.5m/s | 担架梯、消防电梯 |
病人及家属专用电梯 | 10 | 22站 | 1300x2400/旁开门 | 89.3m | 2.5m | 1.6T | 2.5m/s | 担架梯,其中DT03与DT12做无障碍电梯 |
医护人员电梯 | 2 | 22站 | 1300x2400/旁开门 | 89.3m | 2.5m | 1.6T | 2.5m/s | 担架梯,贯通梯 |
送药机器人转运电梯 | 2 | 20站 | 1400x2400/旁开门 | 78.3m | 2.5m | 1.6T | 2.5m/s | 主要供机器人使用,临时可供医护人员使用,基坑位于隔振层内设安全钳 |
手术病人转运电梯 | 1 | 3站 | 1300x2400/旁开门 | 12.9m | 无机房电梯 | 1.6T | 1m/s | 担架梯,基坑为吊坑设安全钳 |
病理样本转运梯 | 1 | 2站 | 500x1100/旁开门 | 4.5m | 无机房电梯 | 0.2T | 1m/s | 基坑落与楼板上,开门底部距地0.9m高,设安全钳 |
厨房 专用梯 | 1 | 2站 | 1200x2400/旁开门 | 7.2m | 无机房电梯 | 1.0T | 1m/s | 基坑为吊坑,设安全钳 |
2、住宅项目电梯设备清单
电梯类别 | 载重(kg) | 速度(m/s) | 轿厢尺寸(mm) | 轿门尺寸(mm) | 提升高度(m) | 层站 | 数量 | |||
宽度 | 深度 | 高度 | 宽度 | 高度 |
|
|
| |||
客梯兼无障碍电梯 | 1000 | 2.5 | 1600 | 1500 | 2700 | 900 | 2200 | 103.6 | 36 | 15 |
消防电梯兼单架梯 | 1000 | 2.5 | 1600 | 1500 | 2700 | 900 | 2200 | 103.6 | 36 | 15 |
客梯兼无障碍电梯 | 1000 | 2.5 | 1600 | 1500 | 2700 | 900 | 2200 | 103.8 | 36 | 2 |
消防电梯兼单架梯 | 1000 | 2.5 | 1600 | 1500 | 2700 | 900 | 2200 | 103.8 | 36 | 2 |
二、调研会安排
1、时间:2024年12月3日
2、地点:阜外华中心血管病医院
三、请参与调研的厂商授权代表提前到场并提交如下材料:
1、厂商代表授权书(格式自拟);
2、厂商营业执照、资质等材料复印件;
3、厂商最新型号(中高端)电梯设备说明材料及市场销售业绩证明材料。
4、关于调研项目的设备参数、供货及安装工期、质保年限等方面咨询建议材料等。
备注:以上材料装订成册并加盖公章。
四、其他声明
本次市场调研旨在了解市场供应、质量等信息,为我院实施采购提供参考,为非正式采购,最终项目采购具体事宜以发布的招标采购公告为准。
五、联系事项
调研单位:阜外华中心血管病医院
地 址:郑州市郑东新区阜外大道1号
联系人:吴迪
电 话:0371-58681918
传 真:
邮 箱:
扫描二维码,可用手机阅读此文章